Автоматический выключатель LW36-126/3150-40 с самоподзарядкой для высоковольтных систем SF6 предназначен для наружной установки и работы в высоковольтных АС-системах. Он идеально подходит для использования в электрических сетях с максимальным напряжением 145кВ и номинальной частотой 50 Гц. Этот автоматический выключатель используется для прерывания номинальных токов, токов короткого замыкания или для включения/выключения цепей, обеспечивая важное управление и защиту для энергосистем. Он также подходит для использования в качестве разъединителя в межсетевых соединениях.
Этот продукт использует газ SF6 как средство для гашения дуги и изоляции. Он оснащен новейшей технологией самоподзарядки для гашения дуги и имеет новый механизм с пружинным приводом. LW36-126/3150-40 отличается долгим сроком службы, низкими эксплуатационными усилиями, низким уровнем шума и высокой надежностью, что делает его идеальным выбором для высокогорных районов или для систем напряжением 132кВ. Также может заменить импортные продукты того же типа.
Если у пользователя есть особые требования к условиям эксплуатации, можно обсудить с экспертами Liyond.
S/N | Item | Unit | Data | |
1 | Rated Voltage | kV | LW36-126KV | |
2 | Insulation Level | kV | See Table 2 | |
3 | Rated Frequency | Hz | 50 | |
4 | Rated Current | A | 3150 | |
5 | Rated Short-Circuit Breaking Current | kA | 40 | |
6 | Rated Short-Time Withstand Current | kA | 40 | |
7 | Rated Peak Withstand Current | kA | 100 | |
8 | Rated Short-Circuit Duration | S | 3 | |
9 | Rated Short-Circuit Closing Current (Peak) | kA | 100 | |
10 | Fault Breaking Current in Close Proximity | kA | 36/30 | |
11 | Rated Line Charging Breaking Current | A | 31.5 | |
12 | Rated Out-of-Step Breaking Current | kA | 10 | |
13 | Cumulative Number of Breakings at Rated Short-Circuit Breaking Current | times | 20 | |
14 | First-Opening Pole Factor | 1.5 | ||
15 | SF6 Gas Pressure (20°C) | MPa | 0.5 | |
16 | Rated Voltage of Control and Auxiliary Circuit Power Supply | DC220V DC110V | ||
17 | Rated Operation Sequence | Open – 0.3s – Close – Open – 180s – Close – Open | ||
18 | Mechanical Characteristics | See Table 5 | ||
19 | Rated Main Circuit Resistance | μΩ | ≤55 | |
20 | Circuit Breaker Mechanical Durability | times | 10000 | |
21 | Static Pull Force of Terminal | Horizontal Longitudinal Pull Force FshA | N | 1250 |
Horizontal Lateral Pull Force FshB | N | 750 | ||
Vertical Pull Force FtVm | N | 1000 | ||
22 | Annual SF6 Gas Leakage Rate | % | ≤1 | |
23 | SF6 Gas Moisture Content (V/V) | ppm | ≤150±4 | |
24 | Contact Travel | mm | 150±4 | |
25 | Contact Closing Stroke | mm | 25+3-2 |
Table 2 Insulation Level
S/N | Item | Data | |
1 | 1-minute power-frequency withstand voltage (RMS value, dry test, wet test) | Between contacts (kV) | 230 |
Between poles or pole to ground (kV) | 230 | ||
2 | Lightning impulse withstand voltage (Peak value) (Full-wave 1.2/50μs) | Between contacts (kV) | 550 |
Between poles or pole to ground (kV) | 550 | ||
3 | 5-minute power-frequency withstand voltage (RMS value) at zero gauge pressure of SF6 gas | Between contacts (kV) | 95 |
Pole to ground (kV) | 95 | ||
Note: The parameters in items 1 and 2 are for the insulation level at an altitude of 2000m. |
Table 3 Mechanical Characteristics
S/N | Item | Unit | Data |
1 | Break Time Upper and Lower Limits | ms | 27±3 |
2 | Close Time Upper and Lower Limits | ms | 100 20 |
3 | Break-to-Close Time | ms | ≤300 |
4 | Close-to-Break Time | ms | ≤50 |
5 | Break Synchronization | ms | ≤3 |
6 | Close Synchronization | ms | ≤50 |
7 | Breaking Time | ms | 60 |
8 | Break Speed (10ms After Breaking) | m/s | 3.9 +0.7-0.3 |
9 | Close Speed (5ms Before Closing) | m/s | 28±0.3 |
LW36-126 SF6 Автоматический выключатель Ссылка на габаритный чертеж
Этот список поможет обеспечить правильную комплектацию и соответствие всех требований при заказе автоматического выключателя.