Ключевые особенности
1. Широкий диапазон напряжений: Подходит для систем 15 кВ, 27 кВ и 38 кВ
2. Вакуумное отключение: Быстрое гашение дуги, длительный срок службы
3. Интеллектуальное управление: Многократное автоматическое повторное включение, дистанционное управление и анализ аварий
4. Надёжная конструкция: Корпус из УФ-стойкого полимера, герметичный, устойчив к коррозии
5. Совместимость с SCADA: Протоколы IEC 61850, DNP3.0, IEC 60870-5-101/104, Modbus
6. Безопасность: Датчики, индикация положения, блокировка при аварии
7. Готов к установке: Заводская настройка и предварительная проверка
Применение
Воздушные линии распределения среднего напряжения
Сетевые решения «умный город» и автоматизация фидеров
Интеграция возобновляемых источников энергии
Городские и сельские подстанции
Изоляция аварийных участков и балансировка нагрузки
Дополнительные опции
Устройство дистанционного управления (RTU)
Кронштейны для разрядников
Блок резервного питания
Контроллер в шкафу с питанием от солнечных батарей
Внешние ТТ/НТ для точного измерения
15.5кВ-50/60HZ
№ | Позиция | Номинальный рабочий ток (Ir/А) | Номинальный ток включения короткого замыкания (Tk/с) | Номинальная длительность короткого замыкания (Isc/кА) | Номинальный ток отключения короткого замыкания (Ima/кА) | Номинальное напряжение грозового импульса (Up/кВ) | Номинальное кратковременное напряжение промышленной частоты (Ud/кВ) | Сопротивление между контактами (мкОм) | Ползучее расстояние фаза–земля (мм) | Расстояние между фазами (мм) | Минимальное расстояние фаза–земля (мм) | Масса (кг) | Ток зарядки воздушной линии (А) | Ток зарядки кабеля (А) | Макс. время отключения / включения (мс) |
1 | LYVZ15-630-12-N | 630 | 3 | 12.5 | 31.5 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
2 | LYVZ15-800-12-N | 800 | 3 | 12.5 | 31.5 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
3 | LYVZ15-630-16-N | 630 | 3 | 16 | 40 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
4 | LYVZ15-800-16-N | 800 | 3 | 16 | 40 | 110 | 50 | 60 | 960 | 320 | 270 | 130 | 2 | 10 | 40/60 |
27кВ-50/60HZ
№ | Позиция | Номинальный рабочий ток (Ir/А) | Номинальный ток включения короткого замыкания (Tk/с) | Номинальная длительность короткого замыкания (Isc/кА) | Номинальный ток отключения короткого замыкания (Ima/кА) | Номинальное напряжение грозового импульса (Up/кВ) | Номинальное кратковременное напряжение промышленной частоты (Ud/кВ) | Сопротивление между контактами (мкОм) | Ползучее расстояние фаза–земля (мм) | Расстояние между фазами (мм) | Минимальное расстояние фаза–земля (мм) | Масса (кг) | Ток зарядки воздушной линии (А) | Ток зарядки кабеля (А) | Макс. время отключения / включения (мс) |
1 | LYVZ27-630-12-N | 630 | 3 | 12.5 | 31.5 | 125 | 60 | 60 | 960 | 320 | 270 | 140 | 5 | 25 | 40/60 |
2 | LYVZ27-800-12-N | 800 | 3 | 12.5 | 31.5 | 125 | 60 | 60 | 960 | 320 | 270 | 140 | 5 | 25 | 40/60 |
3 | LYVZ27-630-16-N | 630 | 3 | 16 | 40 | 125 | 60 | 60 | 960 | 320 | 270 | 140 | 5 | 25 | 40/60 |
4 | LYVZ27-800-16-N | 800 | 3 | 16 | 40 | 125 | 60 | 60 | 960 | 320 | 270 | 140 | 5 | 25 | 40/60 |
5 | LYVZ27-630-16-H | 630 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 155 | 5 | 25 | 40/60 |
6 | LYVZ27-800-16-H | 800 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 155 | 5 | 25 | 40/60 |
38кВ-50/60HZ
№ | Позиция | Номинальный рабочий ток (Ir/А) | Номинальный ток включения короткого замыкания (Tk/с) | Номинальная длительность короткого замыкания (Isc/кА) | Номинальный ток отключения короткого замыкания (Ima/кА) | Номинальное напряжение грозового импульса (Up/кВ) | Номинальное кратковременное напряжение промышленной частоты (Ud/кВ) | Сопротивление между контактами (мкОм) | Ползучее расстояние фаза–земля (мм) | Расстояние между фазами (мм) | Минимальное расстояние фаза–земля (мм) | Масса (кг) | Ток зарядки воздушной линии (А) | Ток зарядки кабеля (А) | Макс. время отключения / включения (мс) |
1 | LYVZ38-630-12-N | 630 | 3 | 12.5 | 31.5 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 155 | 5 | 40 | 40/60 |
2 | LYVZ38-800-12-N | 800 | 3 | 12.5 | 31.5 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 155 | 5 | 40 | 40/60 |
3 | LYVZ38-630-16-N | 630 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 155 | 5 | 40 | 40/60 |
4 | LYVZ38-800-16-N | 800 | 3 | 16 | 40 | 170 | 70 | 60 | 1290 | 320 | 350 | 155 | 5 | 40 | 40/60 |
Габаритный чертёж
№ | Позиция | единица | A | B | C | D | E | F |
1 | 15.5кВ | mm | 360 | 380 | 910 | 580 | 310 | 1000 |
2 | 27кВ | mm | 360 | 380 | 910 | 580 | 310 | 1000 |
3 | 38кВ | mm | 380 | 380 | 1030 | 640 | 310 | 1000 |
Микропроцессорный контроллер обеспечивает функции защиты, управления, мониторинга, измерения и учёта электроэнергии с интегрированной логикой входов/выходов, регистрацией данных и формированием отчётов об авариях.
Функции связи реализованы через электрический порт RS485 для удалённого подключения. Дополнительно доступны задние интерфейсы, включая RS232 (по выбору заказчика).
Основу контроллера составляет терминал фидера (FTU). Для предотвращения повреждений FTU в аварийных ситуациях шкаф управления оснащён вспомогательным источником питания на базе аккумуляторов (для бесперебойной работы), электронными платами и автоматическими выключателями.
Настройка защитных функций осуществляется через встроенный дисплей.
Защита
Функции защиты:
Токовая защита с выдержкой времени по фазе (51P)
Мгновенная токовая защита по фазе (50P-1)
Две уставки по времени для фазной токовой защиты (50P-2, 50P-3)
Токовая защита с выдержкой времени по земле (51N)
Мгновенная токовая защита по земле (50N-1)
Две уставки по времени для защит по току замыкания на землю (50N-2, 50N-3)
Защита от тока отрицательной последовательности (46)
Направленная токовая защита по фазе и по земле (67P, 67N)
Защита от перенастроенной частоты (81O), защита от снижения частоты (81U)
Контроль и сигнализация понижения и повышения напряжения (27, 59)
До четырёх циклов автоматического повторного включения (79-1 – 79-5: четыре включения / пять отключений)
Адаптивные повторные включения: каждая последовательность настраивается индивидуально по защитным параметрам
Защита от малых токов замыкания на землю (чувствительная защита от замыканий на землю)