Вакуумный выключатель VS1-12-4000-275 — это высокопроизводительный компонент среднего напряжения, предназначенный для промышленных и распределительных систем, где требуются надежность, эффективность и безопасность. Данная модель оснащена выдвижной конструкцией, что упрощает установку и обслуживание, и подходит для различных конфигураций ячеек.
Основные преимущества:
Условия окружающей среды
1. Температура окружающей среды: -10℃一+40℃
2. Относительная влажность: среднесуточная влажность должна быть не выше 95 %; среднемесячная влажность должна быть не более 90 %.
3. Давление насыщенного пара: среднесуточное давление за день должно быть не более 2,2 кПа, среднемесячная влажность за месяц не должна превышать 1,8 кПа.
4. Магнитуда землетрясений: не более 8 баллов.
5. Высота над уровнем моря: ≤1000 м (без учета особых требований)
6. Условия окружающей среды: следует использовать в пожаробезопасных, взрывозащищенных местах, без сильных загрязнений, химической эрозии и агрессивного воздействия VS1.
№. | Пункт | Единица измерения | Данные | ||||||||
1 | Номинальное напряжение | kV | 12 | ||||||||
2 | Номинальная частота | Hz | 50 | ||||||||
3 | Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты за 1 мин. | KV | 42 | |||||||
Номинальный импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии | KV | 75 | |||||||||
4 | Номинальный ток | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
5 |
Номинальный ток отключения при коротком замыкании
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток(виртуальное значение)
|
kA | 20 | 20 | 20 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
50 | |||||||||||
6 | Номинальный ток включения при коротком замыкании Номинальный ток динамической устойчивости | kA | 50 | 50 | 50 | ||||||
63 | 63 | 63 | 63 | ||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
125 | |||||||||||
7 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании, время отключения | раз |
(выше 40KA) |
||||||||
8 | Продолжительность номинального тока короткого замыкания | S | 4 | ||||||||
9 | Номинальная рабочая последовательность | O-0. 3s-CO-180s-CO,O-180s-CO-180s-CO(выше 40kA) | |||||||||
10 | Механический срок службы | раз | 30000 | ||||||||
11 | Номинальный ток отключения одиночной конденсаторной батареи | A | 630 | ||||||||
12 | Номинальный ток отключения спаренной конденсаторной батареи | A | 400 | ||||||||
13 | Компонент максимального постоянного тока 5 0 % |
Технический чертеж