При возникновении внутренней дуги внутри конструкции имеются слабые места. Выключатель стремится к быстрому размыканию, начинается выпуск дуги, воздух с избыточным давлением будет выпущен за пределы шкафа. Необходимо обеспечить безопасность шкафа.
Комплексный выключатель нагрузки включает в себя замыкание, размыкание и заземление, заполненный газом SF6, заключенный в корпус из эпоксидной смолы, имеет трехпозиционную блокировку и компактную конструкцию.
Небольшой размер, легкий вес, не требует обслуживания, простота и безопасность в эксплуатации.
| № | Пункт | Единица измерения | Данные | ||
| 1 | Номинальное напряжение | kV | 24 | ||
| 2 | Номинальная частота сети | Hz | 50 | ||
| 3 | Номинальный ток | A |
630 | ||
| 4 | Номинальный ток отключения активной нагрузки | 630 | |||
| 5 | Номинальный ток передачи | 630 | |||
| 6 | Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии | kV | 125 | ||
| 7 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты за 1 мин | 65 | |||
| 8 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании(пиковое) | kA |
20 | ||
| 9 | Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток(2s) | 20 | |||
| 10 | Номинальный ударный ток | 50 | |||
| 11 | Номинальный ток включения короткого замыкания (пиковый) | 50 | |||
| 12 | Номинальный ток отключения зарядки кабеля(линейная) | A | 10 | ||
| 13 | Фазовое расстояние | mm | 230 | ||
| 14 |
Механический срок службы | Выключатель нагрузки | раз | 3000 | |
| Заземляющий выключатель | 2000 | ||||
