Домашняя страница » Вакуумные контакторы » CKG3-7.2кВ-12KV/160A,250A,400,630A/4-х полюсный/ 5-ти полюстный
  • 4P
  • CKG3-4P
  • 5P
4P
CKG3-4P
5P

CKG3-7.2кВ-12KV/160A,250A,400,630A/4-х полюсный/ 5-ти полюстный

Модель : CKG3-7.2кВ-12KV/160A,250A,400,630A/4-х полюсный/ 5-ти полюстный

Описание

Высоковольтный вакуумный контактор переменного тока серии CKG3-7.2/12 подходит для переменного тока 50-60 Гц, номинальное рабочее напряжение главной цепи составляет 7,2 кВ, 12 кВ, номинальный ток ниже 630 А в электросети для подключения и отключения линии на большие расстояния и частого запуска Подходит для управления двигателями переменного тока и для замены вакуумного выключателя предохранителями и различными защитными устройствами. ble for controlling AC motors, and it is more suitable to replace the vacuum circuit breaker with fuses and various protection devices.

  • administration.icon02
    Преимущества

    Вакуумный контактор имеет такие преимущества, как высокая гасящая способность, хорошая устойчивость к давлению, высокая рабочая частота, длительный срок службы, отсутствие внешнего напыления дуги, небольшой объем, легкий вес, длительный период службы и отсутствие шума.

  • Технические параметры
  • Чертеж 4-х полюсного контакта
  • Чертеж 5-х полюсного контакта
Модель устройства 160/7.2 250/7.2 400/7.2 630/7.2 160/12 250/12 400/12 630/12
Номинальное напряжение 7.2 7.2 7.2 7.2 12 12 12 12
Номинальный ток 160 250 400 630 160 250 400 630
Совместимость главной цепи (А/100 раз) 1600 2500 4000 6300 1600 2500 4000 6300
Способность включения-выключения главной цепи (A/10 раз) 1280 2000 3200 5000 1280 2000 3200 5000
Предельная отключающая способность (А/3 раза) 3200 4000 4500 6300 3200 4000 4500 6300
Механический срок службы(Десять тысяч раз) 100 100 100 100 100 100 100 100
Срок службы механической блокировки (десять тысяч раз) 10 10 10 10 10 10 10 10
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты главной цепи (кВ) 32 32 32 32 32 32 32 32
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты вспомогательной цепи (кВ) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты цепи управления (кВ) 2 2 2 2 2 2 2 2
Номинальная рабочая частота(раз/час) 300 300 300 300 300 300 300 300
Частота срабатывания механической блокировки (раз/час) 30 30 30 30 30 30 30 30
Размыкание контакта (мм) 4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5
Выход за пределы диапазона (мм) 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3

Связаться с нами


    Поддерживаемые форматы: JPG, AI, PNG, PDF, CAD, JPEG