Пневматический выключатель нагрузки FKN12, комбинированные электрические устройства с выключателем нагрузки сжатого воздуха и предохранителем серии FKRN12A-12D подходят для использования в трехфазных системах распределения электроэнергии напряжением 12 кВ и ниже в качестве контроля и защиты силового оборудования, такого как трансформаторы, кабели и особенно подходит для оконечных подстанций и подстанций коробчатого типа городских электросетей и сельских электросетей; И он подходит для управления и защиты кольцевой сети и блока питания с двойным излучением.
Переключатель нагрузки сжатого воздуха серии FKN12 может переключать ток нагрузки и ток перегрузки.
Комбинированное устройство с выключателем нагрузки и предохранителем для сжатого воздуха серии FKRN12A-12D может коммутировать ток нагрузки, ток перегрузки и ток короткого замыкания в линии разрыва.
Рабочее состояние:
1. Температура окружающего воздуха: верхний предел: +40°С, нижний предел: -25°С.
2. Высота: Высота 1000 м и ниже.
3. Относительная влажность: среднемесячная не более 90%, среднедневная не более 95%.
4. Окружающий воздух не должен быть явно загрязнен коррозийными или легковоспламеняющимися газами и водяными парами.
5. Никаких частых физических упражнений. 6. Класс защиты от загрязнения: Класс II.
| № | Пункт | единица | FKN12-12D/630 | FKRN12-12D/T125 |
| 1 | Номинальное напряжение | kV | 12 |
|
| 2 | Номинальная частота сети | Hz | 50 |
|
| 3 | Номинальный ток | A | 630 | 100 |
| 4 | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | kV | Для заземления и межфазы, разрыв изоляции | |
| 5 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | kV | Для заземления и межфазы, разрыв изоляции | |
| 6 | Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток | kA | 20(4s) | |
| 7 | Номинальный ударный ток | kA | 50 | |
| 8 | Номинальный ток замыкания (пиковый) | kA | 50 | 50 |
| 9 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании(ожидаемое значение) | kA | 31.5 | |
| 10 | Максимальный критический ток отключения | A2S | Соблюдение Кривой Характеристик предохранителя | |
| 11 | Минимальный ток отключения | kA | Соблюдение Кривой Характеристик предохранителя | |
| 12 | Номинальный ток передачи | kA | 1.5 | |
| 13 | Максимальный ток отключения (справочное значение) | kA | 1.8 | |
| 14 | Номинальная мощность трансформатора без нагрузки | kva | 1250 | |
| 15 | Номинальный ток зарядки кабеля | A | 10 | |
| 16 | Номинальное время отключения по току активной нагрузки | раз | >100 | |
| 17 | Время отключения номинального активного тока нагрузки | s | 20(2s) | >0.06 |
| 18 | Тепловой ток переключателя заземления | kA | 50 | 20(2s) |
| 19 | Постоянный ток переключателя заземления (пиковый) | kA | 50 | |
| 20 | Напряжение питания двигателя | V | 100, 220 AC, DC |
|
Чертеж

