Домашняя страница » Вакуумные контакторы » Вакуумный контакт высокого напряжения переменного тока, 3-полюсный, серия CKG3
  • 3 pole contactor
3 pole contactor

Вакуумный контакт высокого напряжения переменного тока, 3-полюсный, серия CKG3

Модель : CKG3-7.2кВ-12кВ/160A,250A,400,630A/ 3-ти полюстный

Описание

Высоковольтный вакуумный контактор переменного тока серии CKG3-7.2/12 подходит для переменного тока 50-60 Гц, номинальное рабочее напряжение главной цепи составляет 7,2 кВ, 12 кВ, номинальный ток ниже 630 А в электросети для подключения и отключения линии на большие расстояния и частого запуска Подходит для управления двигателями переменного тока и для замены вакуумного выключателя предохранителями и различными защитными устройствами.

  • administration.icon02
    Преимущества

    Вакуумный контактор имеет такие преимущества, как высокая гасящая способность, хорошая устойчивость к давлению, высокая рабочая частота, длительный срок службы, отсутствие внешнего напыления дуги, небольшой объем, легкий вес, длительный период службы и отсутствие шума.

  • Технические параметры
  • Чертеж
Модель устройства 160/7.2 250/7.2 400/7.2 630/7.2 160/12 250/12 400/12 630/12
Номинальное напряжение 7.2 7.2 7.2 7.2 12 12 12 12
Номинальный ток 160 250 400 630 160 250 400 630
Совместимость главной цепи (А/100 раз) 1600 2500 4000 6300 1600 2500 4000 6300
Способность включения-выключения главной цепи (A/10 раз) 1280 2000 3200 5000 1280 2000 3200 5000
Предельная отключающая способность (А/3 раза)
Механический срок службы(Десять тысяч раз) 100 100 100 100 100 100 100 100
Срок службы механической блокировки (десять тысяч раз) 10 10 10 10 10 10 10 10
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты главной цепи (кВ) 32 32 32 32 32 32 32 32
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты вспомогательной цепи (кВ) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты цепи управления (кВ) 2 2 2 2 2 2 2 2
Номинальная рабочая частота(раз/час) 300 300 300 300 300 300 300 300
Частота срабатывания механической блокировки (раз/час) 30 30 30 30 30 30 30 30
Размыкание контакта (мм) 4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5  4±0.5
Выход за пределы диапазона (мм) 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3 15±0.3

Связаться с нами


    Поддерживаемые форматы: JPG, AI, PNG, PDF, CAD, JPEG